02.shugg99.com - Website informatie
Informatie over de website 02.shugg99.com.
¦¨¤Hµø°T
¦¨¤Hµø°T
De geschatte waarde van 02.shugg99.com is € 43,12. Dit is onder andere gebaseerd op 46 paginaweergaves per dag, waardoor we schatten dat het domein € 3,50 per maand oplevert aan advertentieinkomsten. De website is gehost in TAIPEI, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA en heeft een Google Pagerank van 0. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 28 oktober 2014 om 10:49.
Informatie over het domein

Registrar | Instra Corporation Pty Ltd. |
---|---|
Domein geregistreerd op | 19/09/14 |
Huidige geschatte waarde | € 43,12 |
Dagelijkse ad-inkomsten | € 0,12 |
Paginaweergaves per dag | 46 |
Verkeer | |
Staat in DMOZ database | Nee |
Staat in Yahoo database | Nee |
Informatie over de website
Auteur | Niet beschikbaar |
---|---|
Favicon | ![]() |
Taal | Niet beschikbaar |
Google Pagerank |
0/10
|
Alexa rank | Niet beschikbaar |
Gebruikt Google Analytics | Nee |
HTML-opmaak | Check |
Doctype | HTML 4.01 Transitional |
Paginagrootte | 2 kB |
Backlinks | Niet beschikbaar |
Door zoekmachines geïndexeerde pagina's | Niet beschikbaar |
Informatie over de server
Server IP | 202.39.129.119 |
---|---|
Server hostname (reverse DNS) | idc.119.hinet.web.showlive.tw |
Server locatie | TAIPEI, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
Afstand tot server (hemelsbreed) | 12.407,0 km |
Datacenter / ISP | Niet beschikbaar |
Gemiddelde ping tijd (vanuit Nederland) | Niet beschikbaar |
Laadtijd pagina | 0,61 sec |
Servertype | nginx |
Powered by | PHP |
Nameservers | ns3.onlydomains.com, ns2.onlydomains.com, ns1.onlydomains.com |
Mailservers | mail.shugg99.com |
Afstand tot server
Andere websites gehost op 202.39.129.119
- §K¶OAV §K¶OAV 10.shugg99.com